Процентные ставки по кредиту в рублях РФ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта кредита | Срок кредита, мес. | ||
|---|---|---|---|
| Первоначальный взнос менее 40% | Первоначальный взнос более 40% | ||
| Рубли РФ | 12 | 9% | 7.5% |
| 13 - 36 | 12.5% | 11% | |
| 37 - 60 | 14.5% | 13% | |
| 61 - 84 | 16.5% | 15% |
Процентные ставки по кредиту в рублях РФ
с включенной услугой страхования жизни заемщика
(Официальный или подтвержденный работодателем доход):
| Валюта кредита | Срок кредита, мес. | ||
|---|---|---|---|
| Первоначальный взнос менее и равно 40% | Первоначальный взнос более 40% | ||
| Рубли РФ | 12 | 7.45% | 6.95% |
| 13 - 36 | 10.95% | 10.45% | |
| 37 - 60 | 12.95% | 12.45% |
Процентные ставки по кредиту в рублях РФ
с включенной услугой страхования жизни заемщика
(Заявленный заемщиком доход):
| Валюта кредита | Срок кредита, мес. | ||
|---|---|---|---|
| Первоначальный взнос менее 40% | Первоначальный взнос более 40% | ||
| Рубли РФ | 12 | 8.45% | 6.95% |
| 13 - 36 | 11.95% | 10.45% | |
| 37 - 60 | 13.95% | 12.45% |
Процентные ставки по кредиту в долларах США и Евро:
| Валюта кредита | Срок кредита, мес. | Форма подтверждения дохода | |
|---|---|---|---|
| Официальный или подтвержденный работодателем доход | Заявленный заемщиком доход ПВ≤40% (ПВ>40%) |
||
| Доллары США, евро | 12 | 9% | 10% (9%) |
| 13 - 36 | 9% | 10% (9%) | |
| 37 - 60 | 9% | 10% (9%) | |
| 61 - 84 | 11% | 12% (11%) | |
Комиссия за выдачу кредита в рублях РФ:
| Базовая* | Кредитуемый автомобиль застрахован по программе BMW Страхование. | Повторный кредит** | Повторный кредит** и кредитуемый автомобиль страхуется по программе BMW Страхование. |
|---|---|---|---|
| 3% | 2% | 1% | 0% |
| *Максимальный размер комиссии не более 30000 рублей (при сроке 12 мес. не более 15 000 руб.). **Заемщик ранее брал кредит по программе BMW Financial Services. Максимальный размер комиссии для повторного кредита не более 15 000 руб. |
|||
Комиссия за выдачу кредита в долларах США и евро:
| Валюта кредита | При официальном или подтвержденном доходе | При заявленном заемщиком доходе |
|---|---|---|
| Евро | 250 евро | 250 евро |
| Доллары США | 250 долларов | 250 долларов |
| Комиссия не взимается, если заемщик ранее брал кредит по программе BMW Financial Services. | ||
Скачать описание программы в PDF 
Кобзева Елена
Начальник отдела кредитования
и страхования
ООО "Ассоциация "ТолСар"
официальный дилер BMW
в г.Саратове
тел: (8452)693-000
факс: (8452)693-000
8-905-322-1559(моб)
email: Elena.Kobzeva@bmw-tolsar.ru
BMW в России